Giá vàng thế giới 30 ngày qua
Biểu đồ và thống kê giá vàng 30 ngày; bấm vào một ngày để xem chi tiết.
Biểu đồ giá vàng 30 ngày qua
USD / ounceBiểu đồ giá vàng SJC trong nước
VND / lượng
— Vàng miếng SJC
— Vàng nhẫn SJC
Số liệu thống kê 30 ngày
VND / lượng (cây)
Giá cao nhất 30 ngày
140.618.776
VND / lượng
Giá thấp nhất 30 ngày
129.553.350
VND / lượng
Giá trung bình 30 ngày
134.609.100
VND / lượng
Biến động hôm nay
0,20%
so với hôm trước
Chênh lệch SJC - thế giới
12.803.407 ₫
(+9,80%) / lượng
Đơn vị tính
1 Lượng (cây)
Lượng (cây) là đơn vị vàng Việt Nam (37,5 gram)
Bảng giá 30 ngày
| Ngày | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | VND (đóng) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 4.385,73 | 4.511,08 | 4.382,55 | 4.480,15 | — | — |
| 04/09/2026 | 4.480,30 | 4.490,94 | 4.365,41 | 4.430,29 | — | — |
| 06/09/2026 | 4.421,87 | 4.435,15 | 4.417,82 | 4.423,23 | — | — |
| 07/09/2026 | 4.423,43 | 4.429,92 | 4.381,10 | 4.423,04 | — | — |
| 08/09/2026 | 4.423,19 | 4.443,23 | 4.345,52 | 4.350,15 | — | — |
| 09/09/2026 | 4.349,91 | 4.434,34 | 4.341,24 | 4.394,16 | — | — |
| 10/09/2026 | 4.393,95 | 4.434,98 | 4.311,21 | 4.315,34 | — | — |
| 11/09/2026 | 4.315,28 | 4.402,82 | 4.292,23 | 4.349,43 | — | — |
| 13/09/2026 | 4.339,82 | 4.342,61 | 4.328,51 | 4.333,07 | — | — |
| 14/09/2026 | 4.332,86 | 4.355,42 | 4.253,53 | 4.288,41 | — | — |
| 15/09/2026 | 4.288,35 | 4.317,59 | 4.261,26 | 4.283,50 | — | — |
| 16/09/2026 | 4.283,81 | 4.368,46 | 4.235,24 | 4.271,69 | — | — |
| 17/09/2026 | 4.271,75 | 4.381,37 | 4.266,14 | 4.346,53 | — | — |
| 18/09/2026 | 4.346,19 | 4.399,85 | 4.334,36 | 4.378,19 | — | — |
| 20/09/2026 | 4.374,28 | 4.382,59 | 4.368,97 | 4.372,64 | — | — |
| 21/09/2026 | 4.372,90 | 4.383,58 | 4.322,84 | 4.368,54 | — | — |
| 22/09/2026 | 4.369,19 | 4.376,09 | 4.291,49 | 4.363,87 | — | — |
| 23/09/2026 | 4.363,92 | 4.369,50 | 4.274,78 | 4.288,83 | — | — |
| 24/09/2026 | 4.288,95 | 4.303,53 | 4.244,22 | 4.265,21 | — | — |
| 25/09/2026 | 4.265,34 | 4.315,92 | 4.254,47 | 4.286,03 | — | — |
| 27/09/2026 | 4.270,18 | 4.275,17 | 4.257,40 | 4.260,23 | — | — |
| 28/09/2026 | 4.260,18 | 4.261,21 | 4.110,80 | 4.127,60 | — | — |
| 29/09/2026 | 4.127,27 | 4.187,84 | 4.113,31 | 4.185,18 | — | — |
| 30/09/2026 | 4.185,00 | 4.219,44 | 4.147,46 | 4.155,95 | — | — |
| 01/10/2026 | 4.156,24 | 4.193,05 | 4.139,19 | 4.181,89 | — | — |
| 02/10/2026 | 4.181,84 | 4.228,05 | 4.125,22 | 4.140,44 | — | — |
| 04/10/2026 | 4.135,28 | 4.148,46 | 4.132,58 | 4.142,51 | — | — |
| 05/10/2026 | 4.142,56 | 4.170,52 | 4.123,20 | 4.134,48 | — | — |
| 06/10/2026 | 4.134,51 | 4.179,83 | 4.104,15 | 4.155,69 | ▲ 21,21 (0,51%) | 108.186.145 ₫ |
| 07/10/2026 | 4.157,04 | 4.182,85 | 4.157,04 | 4.164,02 | ▲ 8,34 (0,20%) | 108.403.159 ₫ |
Theo giờ Việt Nam, mang tính tham khảo.